2A12(也称 2012)铝合金是一种含铜高强度合金,广泛应用于航空航天、防务及高性能结构件。其力学性能、耐腐蚀性和成形性受时效状态影响甚大。H112 和 T4 是两种常见的时效状态,分别在强度、延展性和尺寸稳定性方面各有侧重。下表对这两种状态的主要方面进行了比较,之后附有结合标题“2A12 铝合金 H112 状态与 T4 状态的差异”的总结。
方面 | H112 状态 | T4 状态 |
---|---|---|
定义 | 非热处理的、经轻度冷变形并经受控预时效的状态,以确保材料性能稳定。 | 溶体时效后自然时效状态:合金经过高温溶体处理、淬火,再在室温下自然时效以获得中等强度。 |
抗拉强度(极限强度) | 370–430 MPa(54–62 ksi),具体数值取决于板厚及预时效工艺。 | 自然时效后 335–380 MPa(49–55 ksi),略低于 H112,但贯穿厚度更均匀。 |
屈服强度(0.2% 屈服) | 310–360 MPa(45–52 ksi),因冷加工强化而略高于 T4。 | 290–330 MPa(42–48 ksi),由固溶强化及自然时效提供。 |
伸长率(延展性) | 8–12%,因冷变形与预时效导致位错密度较高,延展性略低。 | 12–16%,溶体处理后位错密度降低,溶质原子分布更有利于延伸。 |
硬度(布氏硬度) | 115–125 HBW;随预时效温度、时间稍有波动。 | 100–110 HBW;硬度更均匀,但峰值低于 H112。 |
残余应力 | 由于预时效可放松部分冷加工应力,残余应力低于完全冷硬状态。 | 溶体处理与自然时效基本消除了冷加工应力,尺寸稳定性高,适合精密零件。 |
成形性与弯曲性 | 对中等成形要求可满足,但深拉伸时需中间消应力处理。 | 成形性和弯曲性优异,适用于复杂冲压和成形工艺。 |
耐腐蚀性 | 耐腐蚀性一般,因含铜容易发生剥蚀;建议在中等腐蚀环境下使用防护涂层。 | 相对 H112 耐腐蚀性更好,固溶状态使合金元素分布更均匀;经适当涂层可在轻至中等腐蚀介质中使用。 |
典型应用 | 需要高强度及轻度成形后尺寸稳定的航空外板或结构件(如机翼蒙皮、机身整流罩)。 | 要求强度与可成形性兼顾、尺寸公差严格的飞机附件件、中等载荷结构件及精密组件。 |
成本与交货期 | 加工成本中等,H 系列预时效工艺带来少量附加费用;因无全套热处理,交货周期相对较短。 | 成本稍高,因需要溶体处理与自然时效工艺;交货周期较长,但可获得更均匀的性能。 |
综上所述,2A12 铝合金 H112 状态与T4 状态各有优势:H112 状态通过轻度冷加工和受控预时效,实现了更高的极限强度及屈服强度,适合在轻度成形后仍需保持高强度和尺寸稳定的结构件;而 T4 状态则凭借全套溶体时效与自然时效工艺,提供了更佳的延展性、成形性和最低残余应力,更适合对复杂成形与高精度要求的零部件。通过“2A12 铝合金 H112 状态与 T4 状态的差异”这一对比,工程师们可以根据具体应用需求,在追求峰值强度(H112)与优化成形稳定性(T4)之间做出最佳选择。