铝棒作为铝合金产品的重要形式,因强度轻、加工性好、耐腐蚀等特点,在建筑型材、机械制造、船舶、航空航天等行业被广泛使用。不同系列和牌号的铝棒在性能和用途上差异显著,但各国和各地区的命名方式并不统一,这给选材和对照带来一定难度。为了便于工程技术人员和采购人员快速查找和比对,本文整理了一份 铝棒牌号对照表,并配合性能参数和应用场景,帮助读者更高效地完成材料选择。
一、铝合金系列速览(1xxx ~ 8xxx)
1xxx:工业纯铝(≥99%),导电、导热好,加工性佳但强度低。
2xxx:Al-Cu 系(含铜),可热处理,高强度,耐蚀性一般。
3xxx:Al-Mn 系,耐腐蚀、可加工性好,常用于厨具与容器。
4xxx:Al-Si 系,熔点低,常作焊接/铸造/填充材料。
5xxx:Al-Mg 系,非热处理但强度较好,耐海洋腐蚀(船舶、油箱)。
6xxx:Al-Mg-Si(镁硅系),可挤压、可热处理,常用于型材与结构件(6061/6063)。
7xxx:Al-Zn(锌系),高强度(航空用,7075 等)。
8xxx/9xxx:特殊合金(含锡/其他元素或按国别定义)。
二、常见铝棒牌号对照表(中/美/欧/日/ISO)
中国(GB/常用) | 美国(AA/ASTM) | 欧洲(EN) | 日本(JIS) | ISO / 说明 | 典型用途 |
---|---|---|---|---|---|
1060(或1050) | 1060 | EN AW-1060 | A1060 | 1xxx 系,工业纯铝 | 电工、化工设备、装饰件 |
3003 | 3003 | EN AW-3003 | A3003 | Al-Mn 系 | 厨具、容器、一般板材 |
5052 | 5052 | EN AW-5052 | A5052 | Al-Mg 系,耐腐蚀 | 船舶、油箱、海洋结构 |
6061 | 6061 | EN AW-6061 | A6061 | Al-Mg-Si 系,可热处理 | 机械结构、型材、汽车部件 |
6063 | 6063 | EN AW-6063 | A6063 | 常见型材(美观、挤压性好) | 建筑型材、门窗、装饰型材 |
7075 | 7075 | EN AW-7075 | A7075 | Al-Zn(高强) | 航空、高强零件、模具 |
2024 | 2024 | EN AW-2024 | A2024 | Al-Cu 系(可热处理) | 飞机蒙皮、结构件 |
三:常用牌号关键力学性能对比(典型值)
牌号(状态) | 抗拉强度 Rm(MPa) | 屈服强度 Rp0.2(MPa) | 典型说明 |
---|---|---|---|
6061-T6 | 270–310 | 240–280 | 结构件常用,强度/加工性均衡 |
6063-T6 / T5 | 160–200 | 120–150 | 挤压型材、外观与氧化处理好 |
7075-T6 | 510–572 | 430–503 | 高强合金,航空与高载荷零件 |
5052-H32/H34 | 193–262 | 90–214 | 非热处理合金,耐海水腐蚀好 |
2024-T3 | 400–470 | 300–360 | 高强但耐蚀性一般,航空用 |
四:如何依据用途快速选材(决策流程表)
需求场景 | 首选牌号 / 系列 | 关键理由 |
---|---|---|
高强度、承载高 | 7075 / 2024 | 锌或铜系合金强度高 |
建筑型材、表面要求高 | 6063 | 挤压性好、表面氧化效果优 |
机械结构件、通用型材 | 6061 | 强度与可加工性兼顾 |
船舶/海洋、耐腐蚀 | 5052 / 5xxx 系 | 镁系耐海水腐蚀优良 |
导电/高纯度用途 | 1xxx 系 | 纯铝电导率高 |
五:常见混淆对比 — 以 6061 vs 6063 为例
强度:6061(T6)明显高于 6063(T6)。
挤压与外观:6063 挤压性与阳极氧化外观更好。
加工性:6061 更适合结构件,6063 更适合装饰型材。
六:常见标准与检验(快速提示)
国内常用标准:GB/T 3191、GB/T 3190 等。
国外常用标准:ASTM、AA、EN 等。
验收要点:索要化学成分证明与力学性能报告(MTC)。
七:表格汇总
牌号 | 国际对照 | 系列 | 常见状态 | 典型 Rm (MPa) | 典型用途 |
---|---|---|---|---|---|
1060 | 1060 / EN AW-1060 | 1xxx | O | 50–80 | 电工、化工、装饰 |
3003 | 3003 / EN AW-3003 | 3xxx | H14 | 110–170 | 厨具、容器 |
5052 | 5052 / EN AW-5052 | 5xxx | H32/H34 | 193–262 | 船舶、油箱 |
6061 | 6061 / EN AW-6061 | 6xxx | T6 | 270–310 | 结构件、型材 |
6063 | 6063 / EN AW-6063 | 6xxx | T5/T6 | 160–190 | 建筑型材、装饰 |
7075 | 7075 / EN AW-7075 | 7xxx | T6/T651 | 510–572 | 航空、高强结构 |
总结
本文系统梳理了常见铝棒牌号的对照关系、力学性能及典型应用场景,并通过表格形式直观呈现不同系列的特点与选材要点。无论是工程设计、材料采购还是技术比对,都可借助本表快速定位合适的铝合金牌号,从而提高选材效率与准确性。