铝板是工业与民用领域广泛使用的金属板材,涉及幕墙、设备外壳、船舶、交通、容器、装饰、散热片等多种应用。本文系统整理铝板常见规格尺寸、厚度范围、常用牌号、国家标准与公差、表面处理与加工建议,并以表格形式呈现核心参数,便于工程选型与采购决策。结尾附总结性建议,便于用于产品页或技术说明以提升搜索可见度与用户决策效率。
一、常见规格与厚度范围
类别 | 常见厚度范围(mm) | 典型说明 |
---|---|---|
铝箔 / 薄带 | 0.02 – 0.3 | 极薄箔材用于包装、电子隔热、散热片等 |
薄板 | 0.3 – 3.0 | 家电、装饰面板、轻型结构件常用区间 |
中厚板 | 3.0 – 20.0 | 结构件、船舶外板、设备底板等 |
厚板 | >20.0(可到200mm+) | 特殊结构件或承载件(少见,大多定制) |
花纹铝板 | 1.0 – 10.0 | 防滑花纹板,多用于车厢、楼梯踏板等 |
备注:市场上常备现货以 0.3–12 mm 最为普遍;超厚或超宽多为定制生产或需提前订货。
二、常见整板与卷材规格
形式 | 常见宽度(mm) | 常见长度(mm)/ 卷径 | 说明 |
---|---|---|---|
整板(平板) | 1000 / 1200 / 1220 / 1250 / 1500 | 常见长度:2000 / 2440 / 2500 / 3000;也可定尺 | 建筑幕墙与家具常用 1220×2440、1250×2500 |
铝卷(coil) | 15 – 2000(按轧机与客户定) | 卷材按重量与内径交付,可开平 | 可按需开平、分条加工 |
花纹铝板 | 常见 1000–1500 | 定尺或按需裁切 | 防滑与装饰用途 |
三、常用铝合金牌号与典型用途——对比表
系列 | 典型牌号 | 主要合金元素 | 典型特性 | 常见用途 |
---|---|---|---|---|
1000 系 | 1050 / 1060 / 1100 | 近纯铝 | 导电、导热、塑性好,但强度低 | 容器、装饰板、电子散热、化工内衬 |
3000 系 | 3003 / 3004 | Mn(锰) | 良好成形性与耐蚀性 | 厨具、装饰面板、集装箱 |
5000 系 | 5052 / 5083 | Mg(镁) | 抗腐蚀、焊接性好、中高强度 | 船舶、车辆、储罐、户外结构 |
6000 系 | 6061 / 6063 | Si + Mg(硅+镁) | 可热处理(部分可时效加强)、加工性好 | 型材、结构件、建筑幕墙、工业构件 |
7000 系 | 7075 / 7050 | Zn(锌)为主(含Mg、Cu) | 强度非常高、硬度高,但焊接性差、耐蚀性需处理 | 航空结构、高强度紧固件、要求高强度的结构件(特殊工程) |
说明:7000 系(如 7075)以高强度著称,常见于航空航天与高强度结构领域;因焊接与耐蚀特性,需要特殊工艺或表面处理,非普通幕墙与装饰首选。
四、国家标准、尺寸公差与检验要点
检验项 | 常见要求/说明 |
---|---|
材质证明 | 提供材质报告/Mill Test Report(化学成分、力学性能、热处理状态) |
厚度公差 | 按合同或 GB/T 标准执行(厚度不同范围公差不同) |
宽长公差 | 合同约定或按标准(如需精度加工应另行约定) |
表面缺陷 | 划痕、压痕、气泡、夹杂等按标准判定是否接受 |
机械性能 | 拉伸强度、屈服强度、延伸率按牌号与状态控制 |
表面处理后厚度 | 阳极氧化或涂层会改变成品厚度,应在技术协议中注明 |
五、表面处理与常见规格
表面处理 | 典型用途 | 对尺寸/性能的影响 |
---|---|---|
原色(退火/软态) | 工业用板、加工坯料 | 厚度基本不变 |
阳极氧化(染色) | 幕墙、装饰、门窗 | 增加表面硬度与耐蚀性,表面微增厚(需计入公差) |
拉丝/喷砂/镜面 | 家电、装饰面板 | 美观,表面质感不同 |
PVDF/氟碳喷涂 | 外墙幕墙、户外装饰 | 增加耐候与色牢度,涂层厚度需注明 |
压花/花纹 | 防滑地板、车厢内饰 | 形貌改变,厚度局部变化 |
六、加工注意事项(要点列表)
切割:薄板优选激光或精密剪切;厚板可用等离子或数控下料。
折弯/冲压:设计折弯半径需考虑铝合金牌号与态(T、H);避免裂纹与回弹不足。
焊接:5xxx 系适合氩弧焊;7000 系焊接不易,常用铆接或螺栓连接,焊接要特殊工艺处理。
表面保护:加工后及时清理氧化膜与切屑,阳极或涂层前需彻底清洁。
储存:干燥、避免刮伤与重叠变形;覆膜板应在加工前去除以免粘连。
七、工程选材与采购流程(简要步骤)
明确用途与力学/耐蚀要求(结构 vs 装饰)。
依据用途选择牌号(如幕墙优先 3000/6000 系,船舶优先 5000 系,高强度结构考虑 7000 系并评估加工可行性)。
确定厚度与尺寸(参考表格常见规格),并与加工厂沟通成型/折弯/焊接可行性。
确定表面处理(阳极、喷涂、拉丝等)及其对公差的影响。
要求供应商提供材质证明、力学试验报告与表面处理说明,必要时抽样化验。
签订合同明确交货期、检验标准与不合格品处理条款。
总结
铝板的“规格尺寸”远不止厚度与长宽的数字选择,它应与铝合金牌号(含7000系)、力学性能、表面处理、加工工艺与具体用途相结合考虑。常用规格(如 1000×2000、1220×2440、1250×2500)与厚度区间(0.3–20 mm)覆盖大多数工业与装饰需求;7000 系因高强度在航空与高强度结构件中具有重要作用,但在加工、焊接与耐蚀方面需额外注意并通常需更严格的表面与工艺处理。工程选材应先定用途与性能,再与供应商和加工厂沟通具体公差与加工可行性,以保证质量与交付效率。