3A21 是一种锰强化、不可通过热处理强化的 3xxx 系列铝合金,通常在中国和区域性标准中使用。它广泛用于板材、带材和挤压件,适用于需要良好成形性、耐蚀性和适中强度的场合。下列属性为常见或典型值,适用于商业可得的不同状态(例如 O、H12、H14、H22)。具体数值随合金状态(冷作/时效)、厚度和厂方认证而变化,应视为参考范围而非保证值。
主要材料参数(典型值)
参数 | 典型值 / 范围 | 备注 |
---|---|---|
化学成分(主要元素) | Mn:1.0–1.6%;Cu:≤0.20%;Si:≤0.60%;Fe:≤0.70%;Zn:≤0.10%;Ti:≤0.15%(痕量) | 符合典型 3xxx 系列 Al–Mn 成分;不同标准间有小幅差异 |
密度 | 2.70–2.73 g/cm³ | 与其它 Al–Mn 合金相近 |
熔化范围 | 约 640–665 °C | 合金熔化为温度区间而非单一熔点 |
杨氏模量 | 约 69 GPa(约 10,000 ksi) | 与状态关系不大 |
抗拉强度(极限强度) | 105–170 MPa | 退火(O)状态下较低;冷作状态下较高 |
屈服强度(0.2% 偏移) | 35–120 MPa | 受状态显著影响 |
延伸率(以 50 mm 计) | 6–35% | 退火/薄材时延伸率较高;冷作时较低 |
布氏硬度(HB) | 约 30–80 | 随状态和冷加工程度变化 |
电导率 | 约 30–36 % IACS | 合金化后低于纯铝 |
热导率 | 约 120–150 W/m·K | 较纯铝略低,但仍适合散热用途 |
线膨胀系数 | 约 23–24 ×10⁻⁶ /K(20–100 °C) | 典型铝材料的热膨胀行为 |
比热(20 °C) | 约 900 J/kg·K | 铝合金近似值 |
焊接性 | 良好 — 常见工艺(TIG、MIG、点焊)均可焊接 | 需注意焊接填丝选择与焊后应变 |
成形性 / 冷加工性能 | 退火(O)状态下成形性优秀;H 状态下亦良好 | 适合深拉、弯曲及卷制成型 |
耐蚀性 | 在大气及多种工业环境中表现良好 | 性能受环境与表面状态影响 |
表面处理 | 可阳极氧化(外观受杂质影响);常见涂装、处理层(转化膜) | 前处理和合金洁净度会影响最终表面效果 |
规格与检验的实际注意事项
以上力学数值会随着状态与厚度发生显著变化。用于采购或设计时应始终要求提供厂方检验证书(MTC),并确认所依据的标准(例如适用的 GB/T 规格或供应商特定规范)。当计划用于换热器、钎焊装配或装饰性阳极氧化时,微小的成分差异(尤其是 Cu 与 Fe)以及加工历史会显著影响工艺表现或外观。在高可靠性应⽤(压力容器、结构件)中,应对代表性批次进行机械性能验证。
总结
3A21 是一种多用途的 Al–Mn 合金,兼顾成形性、耐蚀性和可用强度。典型参数使其与 3003 类合金处于相似的工作区间:密度约 2.7 g/cm³,杨氏模量约 69 GPa,抗拉强度通常在 105–170 MPa(视状态而定),同时具备良好的热与电性能。设计者与采购方在下单时应明确所需的状态(temper)、厚度范围并索取厂方检验证书,以保证交付材料满足工程和表面处理的具体要求。